هوندا
cbr ۲۵۰
CBR 250
ارزشگذاری و قیمت روز
نمودار قیمت بازار (بر اساس سال)
* قیمتها بر اساس کارکرد متعارفِ (نرمال) هر مدل محاسبه شدهاند.
بازه قیمتی cbr ۲۵۰ در بازار
| مدل (سال) | کف قیمت | قیمت میانگین | سقف قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۳ | ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۲ | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۰ | ۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۸ | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۵ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۴ | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۳ | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۲ | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۱ | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پارامترهای تاثیرگذار در افت قیمت
حدود ۵٪ تا ۷٪ افت به ازای هر سال
۱.۵٪ افت به ازای هر ۱۰۰۰ کیلومتر مازاد بر کارکرد نرمال
۵٪ تا ۱۵٪ افت بسته به نوع و وسعت رنگشدگی یا تعویض قطعه
موتور شما دقیقاً چقدر میارزد؟
قیمتهای بالا بر اساس کارکرد میانگین محاسبه شدهاند. برای محاسبه دقیق افت قیمت بر اساس کیلومتر، رنگ و وضعیت فنی موتور خود از هوش مصنوعی ما استفاده کنید.