هوندا
cbr ۲۵۰
CBR 250
ارزشگذاری و قیمت روز
نمودار قیمت بازار (بر اساس سال)
* قیمتها بر اساس کارکرد متعارفِ (نرمال) هر مدل محاسبه شدهاند.
بازه قیمتی cbr ۲۵۰ در بازار
| مدل (سال) | کف قیمت | قیمت میانگین | سقف قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۲ | ۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۰ | ۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۹ | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۸ | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۴ | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۲ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پارامترهای تاثیرگذار در افت قیمت
حدود ۵٪ تا ۷٪ افت به ازای هر سال
۱.۵٪ افت به ازای هر ۱۰۰۰ کیلومتر مازاد بر کارکرد نرمال
۵٪ تا ۱۵٪ افت بسته به نوع و وسعت رنگشدگی یا تعویض قطعه
موتور شما دقیقاً چقدر میارزد؟
قیمتهای بالا بر اساس کارکرد میانگین محاسبه شدهاند. برای محاسبه دقیق افت قیمت بر اساس کیلومتر، رنگ و وضعیت فنی موتور خود از هوش مصنوعی ما استفاده کنید.